| Réf. | Désignation | RGA | Catégorie légale |
|---|---|---|---|
| Réf. FAR601 | Désignation NOIR | RGA BU334 | Catégorie légale B |
| SPÉCIFICATIONS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|
| NOM DU MODÈLE | STF/12 SHORT FIXED RAIL 11'' BLACK |
| CALIBRE | 12 / 76 MM (12-3'') |
| LONGUEUR DE CANON | 11'' / 28 CM |
| ALÉSAGE DU CANON | 18.4 mm |
| FINITION INTÉRIEURE DU CANON | CHAMBRE ET ÂME CHROMÉES |
| FINITION EXTÉRIEURE DU CANON | NOIRE ANTI-REFLET |
| CHEMISAGE DU CANON | EN ERGAL, ANODISE NOIR |
| PRESSION D'EPREUVE | 1630 BAR |
| CHOKE | INNER HP ACCURACY |
| CAPACITÉ TOTALE | 5+1 CARTOUCHES (12/70 mm) ou 4+1 CARTOUCHES (12/76 mm) |
| CROSSE | POIGNÉE "GRIP" EN COMPOSITE |
| FINITION DE LA POIGNEE | SOFT TOUCH |
| CARCASSE | ALUMINIUM 7075 T6 (ERGAL 55) |
| FINITION DE LA CARCASSE | ANODISÉE NOIRE ANTI-REFLET |
| ORGANES DE VISÉE | DIOPTRE ET GUIDON DÉTACHABLES |
| FREIN DE BOUCHE | EN ACIER |
| RAIL A 12 HEURES | RAIL MIL-STD 1913 FIXE SUR LE DOS DE LA CARCASSE |
| LONGUEUR DU RAIL A 12 HEURES | 100 MM |
| RAIL A 6 HEURES | RAIL MIL-STD 1913 FIXE SOUS LE GARDE-MAIN |
| RAIL A 3 ET 9 HEURES | RAIL MIL-STD 1913 EN OPTION, SE FIXANT SUR LE GARDE-MAIN |
| LONGUEUR TOTALE SANS FREIN DE BOUCHE | 53 CM |
| LONGUEUR TOTALE AVEC FREIN DE BOUCHE MONTE | 62 CM |
| POINT D'ENCRAGE POUR FIXATION BRETELLE | A 12 HEURES |
| POIDS DE L'ARME A VIDE | 2.88 KG |
| EMBALLAGE | COFFRET CARTON |
Vente uniquement aux Administrations et sociétés de sécurités justifiant des autorisations nécessaires pour l'acquisition.



FABARM PROFESSIONAL